﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Elogios por Dia! &#187; CardObserver</title>
	<atom:link href="http://pontodereferencia.com.br/tag/cardobserver/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pontodereferencia.com.br/blogs/elogiospordia</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 19:17:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Cartão de visitas desenquadrado</title>
		<link>http://pontodereferencia.com.br/blogs/elogiospordia/atendimento/cartao-de-visitas-desenquadrado</link>
		<comments>http://pontodereferencia.com.br/blogs/elogiospordia/atendimento/cartao-de-visitas-desenquadrado#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 21:55:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[atendimento]]></category>
		<category><![CDATA[criatividade]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[inovação]]></category>
		<category><![CDATA[posicionamento]]></category>
		<category><![CDATA[bárbara vasconcelos]]></category>
		<category><![CDATA[CardObserver]]></category>
		<category><![CDATA[cartão de visitas]]></category>
		<category><![CDATA[edmour saiani]]></category>
		<category><![CDATA[elogios]]></category>
		<category><![CDATA[elogios por dia]]></category>
		<category><![CDATA[ponto de referência]]></category>
		<category><![CDATA[pr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elogiospordia.com.br/?p=2061</guid>
		<description><![CDATA[O cartão de visitas da Ponto de Referência ganhou destaque no CardObserver, site que exibe os melhores cartões de visita do mundo. O cartão é a própria logomarca da empresa. Seu formato desenquadrado remete a um conceito que a Ponto de Referência prega de sair da mesmice, sair do quadrado. Ou seja, inovar, fazer diferente. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://cardobserver.com/gallery/brazilian-business-cards" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-2060" title="cartaopr" src="http://www.pontodereferencia.com.br/elogiospordia/wp-content/uploads/2010/02/cartaopr8.jpg" alt="" width="500" height="1000" /></a></p>
<p>O cartão de visitas da <a href="http://www.pdr.com.br/" target="_blank">Ponto de Referência</a> ganhou destaque no <a href="http://cardobserver.com/gallery/brazilian-business-cards" target="_blank">CardObserver</a>, site que exibe os melhores cartões de visita do mundo.</p>
<p>O cartão é a própria logomarca da empresa. Seu formato desenquadrado remete a um conceito que a Ponto de Referência prega de sair da mesmice, sair do quadrado. Ou seja, inovar, fazer diferente.</p>
<p>As cores também têm um significado:</p>
<p>amarelo &#8211; [re]pensar<br />
laranja &#8211; [re]agir<br />
vermelho &#8211; [inter]agir</p>
<p>E como toda mudança começa de dentro pra fora, a ordem das cores também faz sentido.</p>
<p>Por fim, as formas encontram harmonia na figura de um alvo, simbolizando que a pessoa ou empresa deve segui-la para tornar-se Ponto de Referência no mercado em que atua.</p>
<p>Fazer diferente faz a diferença!</p>
<p><span style="color: #ffcc00;">Elogiado por Bárbara Vasconcelos, da <a href="http://www.pdr.com.br/" target="_blank">Ponto de Referência</a></span></p>
<div class="tweetthis" style="text-align:left;"><p> <a target="_blank" rel="nofollow" class="tt" href="http://twitter.com/home/?status=Cart%C3%A3o+de+visitas+desenquadrado+http%3A%2F%2Fis.gd%2FvkHnWb" title="Post to Twitter"><img class="nothumb" src="http://pontodereferencia.com.br/blogs/elogiospordia/wp-content/plugins/tweet-this/icons/en/twitter/tt-twitter.png" alt="Post to Twitter" /></a> <a target="_blank" rel="nofollow" class="tt" href="http://twitter.com/home/?status=Cart%C3%A3o+de+visitas+desenquadrado+http%3A%2F%2Fis.gd%2FvkHnWb" title="Post to Twitter">Tweet This Post</a></p></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pontodereferencia.com.br/blogs/elogiospordia/atendimento/cartao-de-visitas-desenquadrado/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cartão de visitas inteligente</title>
		<link>http://pontodereferencia.com.br/blogs/elogiospordia/atendimento/cartao-de-visitas-inteligente</link>
		<comments>http://pontodereferencia.com.br/blogs/elogiospordia/atendimento/cartao-de-visitas-inteligente#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 16:24:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[atendimento]]></category>
		<category><![CDATA[criatividade]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[experiência]]></category>
		<category><![CDATA[inovação]]></category>
		<category><![CDATA[agência de design]]></category>
		<category><![CDATA[bárbara vasconcelos]]></category>
		<category><![CDATA[CardObserver]]></category>
		<category><![CDATA[cartão de visitas]]></category>
		<category><![CDATA[edmour saiani]]></category>
		<category><![CDATA[elogios]]></category>
		<category><![CDATA[elogios por dia]]></category>
		<category><![CDATA[Gustavo Saiani]]></category>
		<category><![CDATA[Niramekko]]></category>
		<category><![CDATA[ponto de referência]]></category>
		<category><![CDATA[portacopo]]></category>
		<category><![CDATA[pr]]></category>
		<category><![CDATA[Rodrigo Saiani]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elogiospordia.com.br/?p=1973</guid>
		<description><![CDATA[O cartão de visitas da Niramekko, agência de design formada pelos irmãos Rodrigo e Gustavo Saiani, ganha destaque no CardObserver, site que exibe os melhores cartões de visita do mundo. O mais interessante é que o cartão de visitas criado e desenhado pelos meninos é um portacopo, o que convida os Clientes para um bate-papo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://cardobserver.com/gallery/niramekko-business-card" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-1974" title="nira" src="http://www.pontodereferencia.com.br/elogiospordia/wp-content/uploads/2010/01/nira.jpg" alt="nira" width="500" height="1000" /></a></p>
<p>O cartão de visitas da <a href="http://www.niramekko.com.br/" target="_blank">Niramekko</a>, agência de design formada pelos irmãos Rodrigo e Gustavo Saiani, ganha destaque no <a href="http://cardobserver.com/gallery/niramekko-business-card" target="_blank">CardObserver</a>, site que exibe os melhores cartões de visita do mundo.</p>
<p>O mais interessante é que o cartão de visitas criado e desenhado pelos meninos é um portacopo, o que convida os Clientes para um bate-papo descontraído. Além de ser útil no dia-a-dia e ficar na mesa sempre à vista.</p>
<p>Muito inteligente e criativo!</p>
<p><span style="color: #ffcc00;">Elogiado por Bárbara Vasconcelos, da <a href="http://www.pdr.com.br/" target="_blank">Ponto de Referência</a></span></p>
<div class="tweetthis" style="text-align:left;"><p> <a target="_blank" rel="nofollow" class="tt" href="http://twitter.com/home/?status=Cart%C3%A3o+de+visitas+inteligente+http%3A%2F%2Fis.gd%2Fmdf0b1" title="Post to Twitter"><img class="nothumb" src="http://pontodereferencia.com.br/blogs/elogiospordia/wp-content/plugins/tweet-this/icons/en/twitter/tt-twitter.png" alt="Post to Twitter" /></a> <a target="_blank" rel="nofollow" class="tt" href="http://twitter.com/home/?status=Cart%C3%A3o+de+visitas+inteligente+http%3A%2F%2Fis.gd%2Fmdf0b1" title="Post to Twitter">Tweet This Post</a></p></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pontodereferencia.com.br/blogs/elogiospordia/atendimento/cartao-de-visitas-inteligente/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

